100G QSFP28
100G-QSFP28-SR4/eSR4
100G QSFP28 SR4/eSR4 Transceiver
Hot Pluggable, MPO / MTP, 850nm VCSEL, Multi-Mode, OM4 100M~300M
| Inquiry | Specification | Applications | Features | Download |
|---|---|---|---|---|
| Part NumberData RateWavelengthConnectorDistanceTemperatureRemarkDatasheetFQ28-K9-M85-X1D100G850nmMPO/MTPOM3 70mOM4 100m0~70°CQSFP28-100G-SR4 Single-Rate, C-TempFQ28-K9-M85-X1DR100G850nmMPO/MTPOM3 70mOM4 100m0~70°CQSFP28-100G-SR4-Dual RateFQ28-K9-M85-X1D-OF1100G850nmMPO/MTPOM3 70mOM4 100m0~70°CQSFP28-100G-SR4-Ethernet, Single-RateFQ28-K9-M85-X1Di-OF1100G850nmMPO/MTPOM3 70mOM4 100m-40~85°CQSFP28-100G-SR4-Ethernet, Single-Rate, I-TempFQ28-K9-M85-X1DR-OF1100G850nmMPO/MTPOM3 70mOM4 100m0~70°CQSFP28-100G-SR4-OTU4, Dual-RateFQ28-K9-M85-X1DRi-OF1100G850nmMPO/MTPOM3 70mOM4 100m-40~85°CQSFP28-100G-SR4-OTU4, Dual-Rate, I-TempFQ28-K9-M85-X3D100G850nmMPO/MTPOM4 300m0~70°CQSFP28-100G-eSR4-Ethernet | 100GBASE-SR4 Ethernet @103.1GBreakout to 4 x 25GBASE-SR EthernetData Centers Switch InterconnectServer and Storage Area Network Interconnect | Compliant with IEEE802.3bm 100GBASE-SR4tCompliant with SFF-8665 QSFP28 MSAtCompliant with IEEE 802.3bm CAUI-4 Interfacet4 independent full-duplex channelstData Rate 25.78125Gbps per LaneBuilt in quad Tx CDR and Rx CDRHot Pluggable QSFP28 footprint4CH 850nm VCSEL array transmitter4CH PIN array receiverMPO-12 receptacle connector2-wire interface for management and diagnostic monitor compliant with SFF-8636Single 3.3V power supplyLink distance 70m over OM3 fiber and 100m over MM OM4 fiber (QSFP28-100G-SR4)Link distance 200m over OM3 and 300m over OM4 MM fiber with Host FEC (QSFP28-100G-eSR4)Maximum power consumption 2.5W / 3.5WRoHS compliant | ||
| Part NumberData RateWavelengthConnectorDistanceTemperatureRemarkDatasheetFQ28-KC-C85-X1D100G850 / 908nmDuplex Bidi LCOM3 70mOM4 100mOM5 150m0~70°CQSFP28-100G-SR1.2 BiDiFQ28-KC-C85-X1D-T10100G850 / 908nmDuplex Bidi LCOM3 70mOM4 100mOM5 150m10~60°CQSFP28-100G-SR1.2 BiDi, 10-60°C | 100GBASE-SR1.2 Ethernet @103.1GData Centers Switch InterconnectServer and Storage Area Network Interconnect | Compliant with IEEE 802.3bm 100GBASE-SR1.2Compliant with SFF-8665 QSFP28 MSACompliant with IEEE 802.3bm CAUI-4 InterfaceDual wavelength 850/908nm VCSEL BiDirectional optical interfaceOptical Data Rate PAM4 2x26.5625GBdElectrical Data Rate NRZ 4x25.78125GbpsBuilt in quad Tx CDR and Rx CDRSupport KP4 FEC at 100GbpsHot Pluggable QSFP28 footprintDual Bidi LC connector2-wire interface for management and diagnostic monitor compliant with SFF-8636Single 3.3V power supplyLink distance 150m over OM5 fiber, 100m over OM4 fiber and 70m over MM OM3 fiberMaximum power consumption 4WRoHS compliant | ||
| Part NumberData RateWavelengthConnectorDistanceTemperatureRemarkDatasheetFQ28-KC-C85-X1DR40/100G850 / 908nmDuplex Bidi LCOM3 70mOM4 100m0~70°CQSFP28-40G-100G-SRBD-Ethernet, Dual-Rate | 100GBASE-SR2 BiDi Ethernet @103.1G40GBASE-SR2 BiDi Ethernet @41.3GData Centers Switch InterconnectServer and Storage Area Network Interconnect | Compliant with 100GBASE-SR2 BiDi and 40GBASE-SR2 BiDiCompliant with SFF-8665 QSFP28 MSACompliant with IEEE 802.3bm CAUI-4 InterfaceDual wavelength 850/908nm VCSEL Bi-Directional optical interfaceOptical Data Rate PAM4 2x10.3125GBd / 26.5625GBdElectrical Data Rate NRZ 4x10.3125Gbps / 25.78125GbpsData Rate changed by Host software command ( CDR bypass )Built in quad Tx CDR and Rx CDRHot Pluggable QSFP28 footprintDual Bidi LC connector2-wire interface for management and diagnostic monitor compliant with SFF-8636Single 3.3V power supplyLink distance 100m over OM4 fiber and 70m over MM OM3 fiberMaximum power consumption 3.5WRoHS compliant | ||
| Part NumberData RateWavelengthConnectorDistanceTemperatureRemarkDatasheetFQ28-K7-S85-X1D100GSWDM VCSELDuplex LCOM3 75mOM4 100mOM5 150m0~70°CQSFP28-100G-SWDM4, C-Temp | 100GBASE Ethernet over duplex MMFData Centers Switch InterconnectServer and Storage Area Network Interconnect | Compliant with 100GBASE-SWDM4Compliant with SFF-8665 QSFP28 MSACompliant with IEEE 802.3bm CAUI-4 Interface4CH SWDM MUX / DEMUX designSupports 103.1Gbps aggregate bit rateHot Pluggable4x25Gb/s VCSEL SWDM transmitterDuplex LC connector2-wire interface for management and diagnostic monitor compliant with SFF-8436, SFF-8636Single 3.3V power supplyLink distance 75m over OM3 fiber, 100m over MM OM4 fiber and 150m over OM5 fiberMaximum Power consumption 3.5WRoHS compliant | ||
| Part NumberData RateWavelengthConnectorDistanceTemperatureRemarkDatasheetFQ28-K9-S13-02D100G1310nmMPO/MTPSM 2km0~70°CQSFP28-100G-PSM4-Ethernet | 100GBASE-LR4 Ethernet @103.1GBreakout to 4 x 25GBASE Ethernet 2kmData Centers Switch InterconnectServer and Storage Area Network Interconnect | Compliant with SFF-8636 QSFP28 MSACompliant with IEEE 802.3bm CAUI-4 Interface4 independent full-duplex channelsData Rate 25.78125Gbps per LaneBuilt in quad Tx CDR and Rx CDRHot Pluggable QSFP28 footprint4CH 1310nm DFB array transmitter4CH PIN array receiverMPO-12 / MTP-12 optical connector2-wire interface for management and diagnostic monitor compliant with SFF-8636Single 3.3V power supplyLink distance 2km over SM fiberMaximum power consumption 3.5WRoHS compliant | ||
| Part NumberData RateWavelengthConnectorDistanceTemperatureRemarkDatasheetFQ28-K7-C13-02D100GCWDM DFBDuplex LCSM 2km0~70°CQSFP28-100G-CWDM4 2kmFQ28-K7-C13-10D100GCWDM DFBDuplex LCSM 10km0~70°CQSFP28-100G-eCWDM4 10km | 100GBASE-CWDM4 application with FECtData Centers Switch InterconnecttServer and Storage Area Network Interconnect | Compliant with 100GBASE-CWDM4Compliant with SFF-8665 QSFP28 MSACompliant with IEEE 802.3bm CAUI-4 Interface4CH CWDM MUX / DEMUX designData Rate 25.78125Gbps per LaneBuilt in quad Tx CDR and Rx CDRHot Pluggable QSFP28 footprintCWDM DFB transmitterDuplex LC connector2-wire interface for management and diagnostic monitor compliant with SFF-8636Single 3.3V power supplyLink distance 2km~10km over SM fiber with KR4 FECMaximum Power consumption 3.5WRoHS compliant | ||
| Part NumberData RateWavelengthConnectorDistanceTemperatureRemarkDatasheetFQ28-K7-M85-X1D100Gbps850nmDuplex LCMM 100m (OM3)MM 150m (OM4)0~70°CQSFP28-100G-LX4, C-TempFQ28-K7-M85-X1Di100Gbps850nmDuplex LCMM 100m (OM3)MM 150m (OM4)-40~85°CQSFP28-100G-LX4, I-TempFQ28-K7-Sxx-02D100GbpsCWDMDuplex LCSM 2km0~70°CQSFP28-100G-LX4, C-TempFQ28-K7-Sxx-02Di100GbpsCWDMDuplex LCSM 2km-40~85°CQSFP28-100G-LX4, I-Temp | ||||
| Part NumberData RateWavelengthConnectorDistanceTemperatureRemarkDatasheetFQ28-K7-L13-10D100GLWDM DFBDuplex LCSM 10km0~70°CQSFP28-100G-LR4 Single-Rate COB, C-TempFQ28-K7-L13-10Di100GLWDM DFBDuplex LCSM 10km-40~85°CQSFP28-100G-LR4 Single-Rate COB, I-TempFQ28-K7-L13-10DR100GLWDM DFBDuplex LCSM 10km0~70°CQSFP28-100G-LR4-Dual RateFQ28-K7-L13-20D100GLWDM DFBDuplex LCSM 20km0~70°CQSFP28-100G-LR4 20km Single-Rate COB, C-TempFQ28-K7-L13-20Di100GLWDM DFBDuplex LCSM 20km-40~85°CQSFP28-100G-LR4 20km Single-Rate COB, I-Temp | 100GBASE-LR4 EthernetData Centers Switch InterconnectServer and Storage Area Network Interconnect | Compliant with IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4Compliant with SFF-8665 QSFP28 MSACompliant with IEEE 802.3bm CAUI-4 Interface4CH LWDM MUX / DEMUX designData Rate 25.78125Gbps per LaneBuilt in quad Tx CDR and Rx CDRHot Pluggable QSFP28 footprintO-Band LWDM DFB transmitterDuplex LC connector2-wire interface for management and diagnostic monitor compliant with SFF-8636Single 3.3V power supplyLink distance 10km~20km over SM fiberRoHS compliant | ||
| Part NumberData RateWavelengthConnectorDistanceTemperatureRemarkDatasheetFQ28-K7-L13-40D100GLWDM DFBDuplex LCSM 40km0~70°CQSFP28-100G-ER4 Single-Rate, C-TempFQ28-K7-L13-40Di100GLWDM DFBDuplex LCSM 40km-40~85°CQSFP28-100G-ER4 Single-Rate, I-TempFQ28-K7-L13-40DR100GLWDM DFBDuplex LCSM 40km (FEC Off)0~70°CQSFP28-100G-ER4-OTU4, Dual-RateFQ28-K7-L13-40D-0T1100GLWDM DFBDuplex LCSM 40km (FEC Off)0~70°CQSFP28-100G-ER4-Ethernet, Single-Rate | 100GBASE-ER4 EthernetData Centers Switch InterconnectServer and Storage Area Network Interconnect | Compliant with IEEE802.3ba 100GBASE-ER4Compliant with SFF-8665 QSFP28 MSACompliant with IEEE 802.3bm CAUI-4 Interface4CH LWDM MUX / DEMUX designData Rate 25.78125Gbps per LaneBuilt in quad Tx CDR and Rx CDRHot Pluggable QSFP28 footprintO-Band LWDM DFB transmitterAPD receiverDuplex LC connector2-wire interface for management and diagnostic monitor compliant with SFF-8636Single 3.3V power supplyLink distance 40km over SM fiberMaximum Power consumption 4.5WRoHS compliant | ||
| Part NumberData RateWavelengthConnectorDistanceTemperatureRemarkDatasheetFQ28-K7-L13-80D100GLWDM EMLDuplex LCSM 80km (with FEC)0~70°CQSFP28-100G-ZR4 Single-Rate, C-TempFQ28-K7-L13-80Di100GLWDM EMLDuplex LCSM 80km (with FEC)SM 60km (without FEC)-40~85°CQSFP28-100G-ZR4 Single-Rate, I-TempFQ28-K7-L13-80DR100GLWDM EMLDuplex LCSM 80km (with FEC)0~70°CQSFP28-100G-ZR4-OTU4, Dual-RateFQ28-K7-L13-A0D100GLWDM EMLDuplex LCSM 100km (with FEC)SM 60km (without FEC)0~70°CQSFP28-100G-eZR4 100km Single-Rate, C-Temp | 100GBASE-ZR4 EthernetData Centers Switch InterconnectServer and Storage Area Network Interconnect | Compatible with IEEE802.3ba 100GBASE-ER4Compliant with SFF-8665 QSFP28 MSACompliant with IEEE 802.3bm CAUI-4 Interface4CH LWDM MUX / DEMUX designData Rate 25.78125Gbps per LaneBuilt in quad Tx CDR and Rx CDRHot Pluggable QSFP28 footprintO-Band LWDM EML transmitterSOA + PIN receiverDuplex LC connector2-wire interface for management and diagnostic monitor compliant with SFF-8636Single 3.3V power supplyLink distance 80km / 100km over SM fiber with FECLink distance 60km over SM fiber without FECRoHS compliant | ||
| Part NumberData RateWavelengthConnectorDistanceTemperatureRemark FQ2S-K7-C13-X5D100G1311nm EMLDuplex LCSM 500m (with FEC)0~70°CQSFP28-100G-DR1 (PAM4)FQ2S-K7-C13-02D100G1311nm EMLDuplex LCSM 2km (with FEC)0~70°CQSFP28-100G-FR1 (PAM4)FQ2S-K7-C13-10D100G1311nm EMLDuplex LCSM 10km (with FEC)0~70°CQSFP28-100G-LR1 (PAM4)FQ2S-K7-C13-15D100G1311nm EMLDuplex LCSM 15km (with FEC)0~70°CQSFP28-100G-LR1 15km (PAM4) | 100GBASE EthernetData Centers Switch Interconnect Server and Storage Area Network Interconnect | Compliant with SFF-8665 QSFP28 MSACompliant with IEEE 802.3bm CAUI-4 InterfaceCompatible with 100GBASE-LR1Signal Conversion between 53.125GBd PAM4 optical signal and 25.78125Gbps NRZ electrical signal with DSP Gear BoxBuilt in Tx CDR and Rx CDRInbuild KP4 FECHot Pluggable QSFP28 footprintCWDM 1311nm EML transmitterDuplex LC connector2-wire interface for management and diagnostic monitor compliant with SFF-8636Single 3.3V power supplyOperating Temperature 0~70°CLink distance 500m~15km over SM fiber with FECMaximum Power consumption 4.5WRoHS compliant | ||
| Part NumberData RateWavelengthConnectorDistanceTemperatureRemarkDatasheetFQ28-K8-L12-20De100GLWDM DFBBiDi LCSM 20km-20~85°CQSFP28-100G-BIDI-4WDM-20-GrayFQ28-K8-L13-20De100GLWDM DFBBiDi LCSM 20km-20~85°CQSFP28-100G-BIDI-4WDM-20-Red | 4WDM-20100GBASE-LR4 EthernetData Centers Switch InterconnectServer and Storage Area Network Interconnect | Compatible with 4WDM-20 MSACompliant with SFF-8665 QSFP28 MSACompliant with IEEE 802.3bm CAUI-4 Interface8CH LWDM MUX / DEMUX designData Rate 25.78125Gbps per LaneBuilt in quad TX CDR and RX CDRHot Pluggable QSFP28 footprintO-Band LWDM DFB transmitterSimplex LC connector2-wire interface for management and diagnostic monitor compliant with SFF-8636Single 3.3V power supplyOperating Temperature -20~85°CLink distance 20km over SM fiber with RS-528 FECMaximum Power consumption 5.5WRoHS compliant | ||
| Part NumberData RateWavelengthConnectorDistanceTemperatureRemarkDatasheetFQ2S-K8-C27-10D100GTx1271nm EML / Rx1331nmBiDi LCSM 10km0~70°CQSFP28-100G-BX10-27FQ2S-K8-C33-10D100GTx1331nm EML / Rx1270nmBiDi LCSM 10km0~70°CQSFP28-100G-BX10-33FQ2S-K8-C27-20D100GTx1271nm EML / Rx1331nmBiDi LCSM 20km0~70°CQSFP28-100G-BX20-27FQ2S-K8-C33-20D100GTx1331nm EML / Rx1270nmBiDi LCSM 20km0~70°CQSFP28-100G-BX20-33FQ2S-K8-L04-30D100GTx1304nm EML / Rx1309nmBiDi LCSM 30km0~70°CQSFP28-100G-BX30-1304FQ2S-K8-L09-30D100GTx1309nm EML / Rx1304nmBiDi LCSM 30km0~70°CQSFP28-100G-BX30-1309FQ2S-K8-L04-40D100GTx1304nm EML / Rx1309nmBiDi LCSM 40km0~70°CQSFP28-100G-BX40-1304FQ2S-K8-L09-40D100GTx1309nm EML / Rx1304nmBiDi LCSM 40km0~70°CQSFP28-100G-BX40-1309FQ2S-K8-L04-40De100GTx1304nm EML / Rx1309nmBiDi LCSM 40km-10~75°CQSFP28-100G-BX40-1304, E-TempFQ2S-K8-L09-40De100GTx1309nm EML / Rx1304nmBiDi LCSM 40km-10~75°CQSFP28-100G-BX40-1309, E-Temp | 100GBASE EthernetData Centers Switch InterconnectServer and Storage Area Network Interconnect | Compliant with SFF-8665 QSFP28 MSACompliant with IEEE 802.3bm CAUI-4 InterfaceSignal Conversion between 53.125GBd PAM4 optical signal and 25.78125Gbps NRZ electrical signal with DSP Gear BoxBuilt in Tx CDR and Rx CDRInbuild KP4 FECHot Pluggable QSFP28 footprint1271nm / 1291nm / 1331nm / 1311nm / 1304nm / 1309nm transmitterSimplex LC connector2-wire interface for management and diagnostic monitor compliant with SFF-8636Single 3.3V power supplyLink distance 10km~40km over SM fiber with FECMaximum Power consumption 4.5WRoHS compliant | ||
| Part NumberData RateWavelengthConnectorDistanceTemperatureRemarkDatasheetFQ28-K8-L73-80D100GTx LWDM 1273.55~1286.66nm EML / Rx 1295.56~1309.14nmBiDi LCSM 80km0~70°CQSFP28-100G-BX80-1273, C-TempFQ28-K8-L95-80D100GTx LWDM 1295.56~1309.14nm EML / Rx 1273.55~1286.66nmBiDi LCSM 80km0~70°CQSFP28-100G-BX80-1295, C-Temp | 100GBASE-ZR4 EthernetInfiniband QDR and DDRData Centers Switch InterconnectServer and Storage Area Network Interconnect | Compatible with IEEE802.3ba 100GBASE-ER4Compliant with SFF-8665 QSFP28 MSACompliant with IEEE 802.3bm CAUI-4 Interface4CH LWDM MUX / DEMUX designData Rate up to 25.78125Gbps per LaneBuilt in Tx CDR and Rx CDRO-Band LWDM 1273.55~1286.66nm EML transmitterSOA + PIN receiverSimplex LC connector2-wire interface for management and diagnostic monitor compliant with SFF-8636Single 3.3V power supplyOperating Temperature 0~70°CLink distance 80km over SM fiber with FECMaximum Power consumption 5W 100G QSFP28-BIDI 80KM optical module supports a transmission distance of 80km and is fully compatible with most brand hosts. Our transceivers are ideal for 100G Ethernet networks, data center networks, artificial intelligence applications and more.👍High Quality✔️Compatible with existing brand ethernet switches | ||
| Part NumberData RateWavelengthConnectorDistanceTemperatureRemarkDatasheetFQ28-K7-Sxx-xxD100GbpsC-Band DWDMDuplex LCSM 100km (with OA nd DCM)0~70°CQSFP28-100G-DWDM |